Sahip olduğumuz araç filomuzu bu bölümden inceleyebilirsiniz. Mevcut araç filomuz ile taş ocağı içerisinde ve müşterilerin istekleri doğrultusunda çeşitli hizmetler sunmaktayız. İhtiyaçlarınız için lütfen bize ulaşınız.
- Arpalıklı – Kamyonlar
- Cat – Dozer
- Cat Dozer
- Caterpilar – Dozer
- Caterpilar – Dozer
- Caterpilar – Kırıcı
- Daf – Tır
- İş Makinaları
- Loader – Kamyon
- Scania Kamyon
- Taşıyıcı Tanker
- Tezgah – Kırıcı
- Volvo Ekskavatör
- Volvo Kepçe
- Yükleyici – Kamyon
| Makina ve Araç Adı | Marka ve Modeli | Ağırlık | Motor gücü | Kapasite m3/ton |
| LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ | VOLVO 150 | – | – | 8 ton |
| LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ | VOLVO 180 | – | – | 10 ton |
| LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ | CAT 966 | – | – | 7 ton |
| LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ | CAT 980 | – | – | – |
| EKSAVATÖR KIRICILI | CAT 325 CLME | – | – | – |
| EKSAVATÖR KIRICILI | CAT 325 CL | – | – | – |
| EKSAVATÖR KIRICILI | VOLVO 360B | – | – | – |
| DOZER D8N | CAT | – | – | – |
| MİNİ EKSAVATÖR VE KIRICISI | CAT 308 CR | 8500kg | 2497cc | – |
| DELİCİ VE KOMPRESÖR | INGERSOLLAND | – | – | – |
| TIR ÇEKİCİ | DAF 85 | 7800kg | 3800cc | 29450kg |
| TIR ÇEKİCİ | SCANİA 124G | 7940kg | 11705cc | 30060kg |
| TIR ÇEKİCİ | VOLVO | |||
| TIR ÇEKİCİ | LEYLAND DAF 85 ÇEKİCİ | – | – | – |
| TIR ÇEKİCİ | LEYLAN DAF 85 ÇEKİCİ | – | – | – |
| 1472R TREYLER DORSE | ALİ RIZA USTA | 10300kg | – | 28448kg |
| 1538R DAMPER DORSE | ZORZİ | 6200kg | – | 28448kg |
| 1609R DAMPER DORSE | ZORZİ | 6200kg | – | 28448kg |
| 1668R DAMPER DORSE | MİLLER DORSE | – | – | – |
| 1701R DAMPER DORSE | ZORZİ | – | – | – |
| 1702R DAMPER DORSE | ZORZİ | – | – | – |
| KAMYON DAMPERLİ | SCANİA 93 | 9700kg | 8500cc | 18000kg |
| KAMYON DAMPERLİ | SCANİA 113 | 11800kg | 11000cc | 20637kg |
| KAMYON DAMPERLİ | LEYLAND DAF | 11900kg | 11000cc | 20612kg |
| KAMYON DAMPERLİ | LEYLAND DAF | 11460kg | 12100cc | 21052kg |
| KAMYON DAMPERLİ | LEYLAND DAF | 11160kg | 11600cc | 21352kg |
| KAMYON DAMPERLİ | SCANİA 113 | 14180kg | 11000cc | 18332kg |
| KAMYON DAMPERLİ | SCANİA 113 | 12450kg | 11000cc | 20062kg |
| KAMYON DAMPERLİ | SCANİA 113 | 12070kg | 11000cc | 20442kg |
| KAMYON DAMPERLİ | SCANİA 113 | 12500kg | 11000cc | 20012kg |
| KAMYON DAMPERLİ | SCANİA 124C KAMYON | – | – | – |
| KAMYON DAMPERLİ | SCANİA 124C KAMYON | – | – | – |
| TESİS İÇİ KAMYON | SCANİA 113 | 12750kg | 14200cc | 28000kg |
| TESİS İÇİ KAMYON | SCANİA 113 | 12450kg | 14200cc | 28000kg |
| TESİS İÇİ KAMYON | SCANİA 112 | 12640kg | 14200cc | 28000kg |
| TESİS İÇİ KAMYON | SCANİA 112 | 12640kg | 14200cc | 28000kg |
| TESİS İÇİ KAMYON | SCANİA 112 | 13100kg | 14200cc | 28000kg |
| PICKUP | FORD RANGER | |||
| PICKUP | TOYOTA VIGO | – | – | – |
| PICKUP | FORD RANGER | – | – | – |
| PICKUP | TOYOTA DYNA | 1600kg | 2779cc | 28kantar |
| FORKLİFT | TEREX | – | – | – |
| KANTAR | MEDENİ BASKÜL | – | – | 120 ton |
| KANTAR | MEDENİ BASKÜL | – | – | 120 ton |
| PERSONEL SERVİSİ | FORD TRANSİT | – | – | – |
| PERSONEL SERVİSİ | FORD TRANSİT | 1800kg | 2496cc | 1350kg |
| SİLİNDİR | CAT | – | – | – |
| SİLİNDİR (BÜYÜK TOPRAK SİLİNDİRİ) | CAT | – | – | – |
| SİLİNDİR (KÜÇÜK) | BOMAG | – | – | – |
| SU TANKERİ | SCANİA 93 | 9700kg | 8500cc | 18000kg |
| SU TANKERİ | FODEN | – | – | – |
| VİDANJÖR | SCANİA 93 | – | – | – |



















